首 页
公司产品
─────────○
─────────○
─────────○
─────────○
─────────○
─────────○
 
推荐产品
二维测量软件DS-3000
MiVnt显微图像分析软件
视频显微镜DVM-100C
立体显微镜ZOOM-500C
测量显微镜15J
工业投影仪3015
金相显微镜DMM-200C
偏光显微镜XP-400
皮肤测试仪
 
物理仪器及相关产品
光学元件:直角棱镜/五角棱镜/角锥棱镜/平凸透镜/平凹透镜/双凸透镜
90º直角棱镜
外形尺寸(mm in.) 平面度(λ) at 632.8nm 角差(秒) 编号NO.材料:K9
15×15(0.6×0.6) 1/4 10 21-0153
1/10 5 21-0152
1/20 2 21-0151
20×20(0.8×0.8) 1/4 10 21-0203
1/10 5 21-0202
1/20 2 21-0201
30×30(1.2×1.2) 1/4 10 21-0303
1/10 5 21-0302
1/20 2 21-0301
40×40(1.6×1.6) 1/4 10 21-0403
1/10 5 21-0402
1/20 2 21-0401
60×60(2.4×2.4) 1/4 10 21-0603
1/10 5 21-0602
1/20 2 21-0601
* 表面疵病,P=Ⅲ~Ⅳ级,更高要求,根据需要也可达到。   
* 尺寸是指直角面。

外形尺寸(mm in.)

平面度(λ) at 632.8nm

回程误差(秒)

编号NO. 材料:K9
33×19×13(1.3×0.8×0.5) 1/4 10 22-0333
1/10 5 22-0332
1/20 2 22-0331
50×28×20(2×1.1×0.8) 1/4 10 22-0503
1/10 5 22-0502
1/20 2 22-0501
66×40×26(2.6×1.6×1) 1/4 10 22-0663
1/10 5 22-0662
1/20 2 22-0661
100×56×40(4×2.2×1.6) 1/4 10 22-1003
1/10 5 22-1002
1/20 2 22-1001
 * 表面疵病,P=Ⅲ~Ⅳ级,更高要求,根据需要也可达到。
直径mm (in) 平面度(λ) at 632.8nm

回程误差(秒)

编号材料
15(0.6) 1/4 10 23-0153
1/10 5 23-0152
1/20 2 23-0151
25(1) 1/4 10 23-0253
1/10 5 23-0252
1/20 2 23-0251
30(1.18) 1/4 10 23-0303
1/10 5 23-0302
1/20 2 23-0301
35(1.38) 1/4 10 23-0353
1/10 5 23-0352
1/20 2 23-0351
40(1.57) 1/4 10 23-0403
1/10 5 23-0402
1/20 2 23-0401
* 表面疵病,P=Ⅲ~Ⅳ级,更高要求,根据需要也可达到。 
平凸透镜
直径D

mm(in.)

厚度B

mm(in.)

焦距

mm

焦比

F/NO.

编号 NO.

材料:K9

25(1) 7(0.28) 50 2 31-0252
38(1.5) 10(0.4) 115 3 31-0383
50(2) 12(0.47) 100 2 31-0502
67(2.5) 18(0.71) 200 3 31-0673
75(3) 20(0.8) 150 2 31-0752
88(3.5) 22(0.87) 130 1.5 31-0881
100(4) 25(1) 300 3 31-1003
125(5) 28(1.1) 450 3 31-1253
150(6) 30(1.2) 600 4 31-1504
175(7) 32(1.3) 700 4 31-1754
200(8) 35(1.4) 800 4 31-2004
* 表面疵病,P=Ⅲ~Ⅳ级,更高要求,根据需要也可达到。
直径D

mm(in.)

厚度B

mm(in.)

焦距

mm

焦比

F/NO.

编号 NO.

材料:K9

25(1) 7(0.28) -50 2 32-0252
38(1.5) 10(0.4) -115 3 32-0383
50(2) 12(0.47) -100 2 32-0502
67(2.5) 18(0.71) -200 3 32-0673
75(3) 20(0.8) -150 2 32-0752
88(3.5) 22(0.87) -130 1.5 32-0881
100(4) 25(1) -300 3 32-1003
125(5) 28(1.1) -450 3 32-1253
150(6) 30(1.2) -600 4 32-1504
175(7) 32(1.3) -700 4 32-1754
200(8) 35(1.4) -800 4 32-2004
* 表面疵病,P=Ⅲ~Ⅳ级,更高要求,根据需要也可达到。
直径D

mm(in.)

厚度B

mm(in.)

焦距

mm

焦比

F/NO.

编号 NO.

材料:K9

25(1) 8(0.3) 25 1 33-0251
38(1.5) 12(0.5) 76 2 33-0382
50(2) 16(0.63) 100 2 33-0502
63(2.5) 22(0.87) 126 2 33-0632
75(3) 20(0.8) 150 2 33-0752
88(3.5) 23(0.9) 176 2 33-0882
100(4) 25(1) 200 2 33-1002
125(5) 20(0.8) 375 3 33-1253
150(6) 25(1) 450 3 33-1503
175(7) 30(1.2) 525 3 33-1753
200(8) 35(1.4) 600 3 33-2003
* 表面疵病,P=Ⅲ~Ⅳ级,更高要求,根据需要也可达到。
 
上海光学仪器厂    版权所有

地址:上海市嘉定区顺达路98弄41号(南翔现代企业园) 
  联系电话:021-59960930  33810979     传真:021-33810979       公司邮箱: sales@caikon.com
金相显微镜  返回首页